Pulvériseur
Données techniques
Largeur | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Poids (kg) | 1030 | 1150 | 1290 | 1550 | 1770 |
Nombre de plaques | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Puissance requise (ch) | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 90-130 | 120-180 |
équipement de base | Équipements optionnels |
2 rangées de disques dentés ϕ510 | 2 rangées de disques dentés ϕ560 |
amortisseurs en caoutchouc | Rouleau de compactage ou rouleau en caoutchouc |
arbre tubulaire arrière | arbre annulaire |
écrans latéraux | base pour le semoir |
Tige tubulaire arrière, latérale et dentée ϕ 500 | réglage hydraulique de l'arbre |
moyeu sans entretien | écrans latéraux flottants |
plaques ϕ 610 | |
une rangée de râteaux devant ou derrière le rouleau | |
rouleau de compactage, rouleau en caoutchouc | |
rouleau à anneaux, rouleau crosskill, rouleau tandem |
Variantes de couleur