TS Kultivierungs-, Sä- und Scheibeneggeneinheit
Technische Daten
Breite | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Gewicht (kg) | 1100 | 1220 | 1360 | 1590 | 1830 |
Nummer der Kennzeichen | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Leistungsbedarf (PS) | 60-90 | 80-120 | 90-130 | 100-150 | 120-180 |
Grundausstattung | Optionale Ausstattung |
2 Reihen gezahnter Scheiben ϕ510 | 2 Reihen gezahnter Scheiben ϕ560 |
Gummistoßdämpfer | Packerwalze oder Gummiwalze |
hintere Rohrwelle | Ringwelle |
Hydropack | Seeder-Unterstützungen |
Seitenscheiben | Packerwalze, Gummiwalze, Ringwalze |
hinten rohrförmiger, seitlicher, gezahnter Saitenschaft ϕ 500 | Crosskill-Walze, Tandemwalze |
Abstand zwischen den Tellerreihen 75 cm | |
wartungsfreier Hub |
Farbvarianten