Scheibenegge
Technische Daten
Breite | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Gewicht (kg) | 1030 | 1150 | 1290 | 1550 | 1770 |
Nummer der Kennzeichen | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Leistungsbedarf (PS) | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 90-130 | 120-180 |
Grundausstattung | Optionale Ausstattung |
2 Reihen gezahnter Scheiben ϕ510 | 2 Reihen gezahnter Scheiben ϕ560 |
Gummistoßdämpfer | Packerwalze oder Gummiwalze |
hintere Rohrwelle | Ringwelle |
Seitenscheiben | Basis für die Sämaschine |
hinten rohrförmiger, seitlicher, gezahnter Saitenschaft ϕ 500 | hydraulische Wellenverstellung |
wartungsfreier Hub | schwebende Seitenwände |
ϕ 610 Platten | |
eine Reihe von Rechen vor oder hinter der Walze | |
Packerwalze, Gummiwalze | |
Ringwalze, Crosskillwalze, Tandemwalze |
Farbvarianten