UH-Scheibenegge
Technische Daten
Breite | 4,0 UH | 4,5 UH | 5,0 UH | 6,0 UH |
Gewicht (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3450 |
Nummer der Kennzeichen | 32 | 36 | 40 | 48 |
Leistungsbedarf (PS) | 100-140 | 110-150 | 140- 180 | 180-230 |
Grundausstattung | Optionale Ausstattung |
2 Reihen gezahnter Scheiben ϕ510 | 2 Reihen gezahnter Scheiben ϕ560 |
Gummistoßdämpfer | Packerwalze oder Gummiwalze |
hintere Rohrwelle | Ringwelle |
Seitenscheiben mit zusätzlicher manueller Verriegelung | Packerwalze, Gummiwalze, Ringwalze |
Reihenabstand 85 cm | Crosskill-Walze, Tandemwalze |
Hintere rohrförmige, seitliche, gezahnte Saitenwelle ϕ 500 | LED-Beleuchtung, schwebende Seitenbeleuchtung |
wartungsfreier Hub | Hydraulische Verstellung der Walze, der Schaberreihe oder der Hohlraumbildung |
Stützräder | |
Transportwagen |
Farbvarianten